|
|
|
|
|
|
|
|
Perbandingan proCell dengan |
Klik dibawah ini untuk perbandingan lain | ||
| Perangkat Selular | |||
| SMS Premium | |||
| SMS Gateway lainnya | |||
| Global | |||
| Catatan: | Penjelasan dengan warna ini | Berarti Lebih unggul | |
|
Dasar perbandingan: Dalam
berinteraksi dengan pelanggan banyak Content Provider (CP) atau Perusahaan
yang merasa cukup menggunakan Perangkat Selular atau Modem Selular yang
memiliki software untuk melakukan pengiriman / penerimaan SMS (dimana pada
umumnya software tersebut hanya menggantikan fungsi ponsel untuk digunakan
pada komputer). Langkah tersebut tidaklah salah dengan pemikiran
sekedar memanfaatkan resource yang ada (biasanya dilakukan bisnis personal
atau bagi perusahaan pada level low-end), namun pada bisnis menengah sampai
enterprise tentu lebih membutuhkan beragam fitur demi menunjang kegiatan
operasional dan tidak sekedar "dapat SMS-SMSan". Pada perbandingan ini terlihat jelas bila perusahaan / CP tsb menggunakan proCell untuk mengendalikan Ponsel / Modem Selularnya maka begitu banyak manfaat, keuntungan, kelebihan dan hal yang dapat dilakukan CP. |
|||
| Deskripsi | proCell | SMS dari PC |
| Umum | ||
| Jaringan selular yg bisa digunakan |
Bisa GSM / CDMA tergantung perangkat yg digunakan |
|
| Pengelompokan nomor MSISDN / nomor HP |
Satu data bisa masuk beberapa Group |
Satu data hanya untuk satu Group |
| Mobilitas Content Provider |
Bebas dan Independen |
|
| Kemampuan pengiriman Long Text | bisa ribuan character | tergantung dari jenis ponsel |
| Penanganan khusus bila perangkat bukan menerima SMS melainkan menerima Call / Panggilan Telepon masuk | Call tidak akan dijawab lalu proCell otomatis mengirim SMS kpd ybs utk menghubungi nomor yang semestinya (definable) | Tidak Ada |
| Hardware | ||
| Perangkat Komunikasi | Modem Selular atau Ponsel umum | Modem Selular atau Ponsel khusus |
| Integrasi dengan Komputer | Bebas asalkan Windows Based | Tergantung kemampuan software |
| Jumlah perangkat komunikasi yg dapat diintegrasikan | Sampai sejumlah Comm Port yg ada | Hanya 1 |
| Pengiriman / penerimaan gambar | Tidak Bisa | Bisa utk software tertentu |
| Proteksi agar tidak digunakan sembarang hardware | Hardware yg dapat digunakan hanya yang IMEInya telah didaftarkan. | Umumnya tidak ada proteksi atas IMEI |
| Efek penggantian perangkat terhadap user interface | User Interface tidak berubah | Umumnya tidak mau dijalankan bila tidak menggunakan Hardware yang bersangkutan |
| User | ||
| Penggunaan secara bersamaan untuk 1 nomor | Bisa via LAN | Umumnya Tidak bisa |
| Proteksi | Password 10 digit alphanumeric | Umumnya Tidak pakai password |
| Jumlah identifikasi pengguna | Tidak terbatas | 1 pengguna |
| Fasilitas pelacakan aktifitas setiap pengguna yang berbeda | Ada | Tidak ada |
| Proteksi akses setiap menu | Ada dan dibedakan sampai 9 level | Tidak ada |
| Proteksi penambahan / perubahan / penghapusan data | Ada | Tidak ada |
| Incoming Handling | ||
| Fasilitas konversi suatu kode menjadi teks tertentu | Ada | Tidak ada |
| Fasilitas penyaringan teks yang tidak patut | Ada | Tidak ada |
| Pendeteksian/Validasi SMS dari nomor tidak dikenal | Otomatis | Manual |
| Perlakukan baku bila menerima panggilan telepon | Tidak diangkat dan otomatis kirim SMS yg teksnya dapat didefinisikan | Perlu tindakan manual |
| Pencatatan setiap transaksi yang masuk | Otomatis masuk log TXT dan database | Masuk log transaksi |
| Respon bila format teks SMS yang masuk ada yang salah | Secara otomatis akan mengirim info mengenai APA YANG SALAH ke si pengirim | Manual |
| Penanganan SMS menjadi akses data | Otomatis | Umumnya Manual |
| Pengintepretasian parameter pada setiap permintaan data | Terstruktur | Bebas karena Manual |
| Pengelompokan hak akses berdasarkan Group | Otomatis | Manual |
| Pencarian data dengan SQL | Otomatis sesuai perintah SQL yang telah didefinisikan | Manual tergantung kemampuan SQL operator / aplikasi yang digunakan |
| Fasilitas menjalankan program | Otomatis - tidak akan salah eksekusi | Manual - mungkin salah eksekusi |
| Fitur penghindaran pengeksekusian Virus | Otomatis - dengan filter pada extensi | Manual - butuh kehati-hatian, pengetahuan dan disiplin eksekutor |
| Fasilitas Auto Forward | Ada. Baik berdasarkan nomor ponsel maupun keywoard | Tidak Ada |
| Outgoing Handling | ||
| Penggunaan untuk Telepon pribadi | Tidak diizinkan | Bisa bebas dilakukan tanpa terlacak |
| Penggunaan untuk SMS pribadi | Tidak diizinkan | Bisa bebas dilakukan tanpa terlacak |
| Priority Management by Mobile Number |
Ada |
Tidak ada |
| Group SMS filtering | Prefix, Nama, Entry date dll | Tidak ada |
| Selectable List from Group |
Ada |
|
| Fasilitas penyaringan teks yang tidak patut | Ada | Selama ini tidak ada |
| Alpha Sender ID / SMS Masking |
Keduanya sama-sama tidak bisa |
|
| Pengiriman Flash SMS | Bisa pada GSM | Bisa pada software tertentu dan khusus GSM |
| Fungsi retry saat ada MSG yang gagal terkirim | Automatic retry sesuai dengan setting | Retry dilakukan secara manual |
| Pengiriman terjadwal pada hari / jam tertentu | Bisa | Tidak bisa |
| Operasional | Tidak perlu ditunggui karena semua tercatat pada LOG | Beberapa mencatat transaksi pada LOG |
| Pengiriman SMS rutin secara periodik | Bisa | Tidak bisa |
| Pengiriman SMS dg variable Nama, Tgl, no HP, dll | Bisa | Tidak bisa |
| Pengiriman dengan variable dari tabel, seperti Mail Merge | Bisa | Umumnya Tidak bisa |
| Pencatatan setiap transaksi yang keluar | Otomatis masuk log TXT dan database | Masuk log transaksi |
| Kecepatan kirim |
Sama-sama tergantung jaringan selular, rata-rata 3-5 detik |
|
| Pengiriman SMS panjang | Dengan beberapa kali SMS baik GSM maupun CDMA | Concatenated pada GSM dan ada teks yg tidak terbaca bila dikirim ke CDMA |
| Queue management track | Ada | Tidak ada |
| Fasilitas pengiriman teks dengan template | Bisa | Umumnya tidak menyediakan template |
| Cost Monitoring |
Ada |
Tidak ada |
| Cost Management |
Dapat dipilah per prefix nomor tujuan |
Tidak ada |
| Budgeting |
Bila dana yang dijatahkan telah habis maka proCell otomatis berhenti |
Tidak ada info khusus, user hanya tahu bahwa ybs tidak dapat mengirim SMS |
| Fasilitas Pembatasan panjang SMS (diperlukan untuk cost/content control) | Ada. Dan dikendalikan oleh Admin | Tidak Ada |
| Nilai Tambah | ||
| Penerapan sistem kuota penggunaan | Dengan Token | Tidak ada |
| Fasilitas untuk broadcast SMS ke group tertentu dari ponsel | Bisa - dikendalikan berdasarkan group | Sebagian kecil mampu |
| Kemampuan mengirim gambar |
Bisa - Dengan Udrent dan Web Server |
Bisa pada beberapa software |
| Kemampuan untuk menerima e-mail Alert | Bisa - Dengan MaSerA | Tidak Bisa |
| Kemampuan untuk mengirim e-mail via SMS | Bisa - Dengan MaSerA | Hanya pada selular operator tertentu |
| Fasilitas alert status perangkat elektronik lain | Bisa - Dengan DevAlyS | Tidak Bisa |
| Kemampuan sebagai alert Windows Event log | Bisa - Dengan VaLGa | N/A |
| Kemampuan sebagai alert sistem SCADA | Bisa - Dengan ScaLGa utk Citect dll | N/A |
| Bila menerima panggilan darurat dari Mobile Remote Control | Otomatis disebarkan ke pihak berwenang | Butuh tindakan manual |
| Pengisian data yang dapat memperoleh hak koneksi | Manual dan Import dari Excel, DBF dll | Manual saja |
|
Total Score |
61 |
9 |
| Legend: CP = Content
Provider, CO = Cellular Operator Catatan: Apabila ada kriteria lain yang tidak terdefinisikan umumnya dikarenakan:
Nilai score tsb dibuat dengan acuan masing-masing kriteria kami beri score 1, kami tidak memberikan nilai atas setiap kriteria tsb karena ternyata berdasarkan hasil yang ada proCell kelihatan lebih unggul sehingga bila diberikan nilai maka produk lain akan lebih terpaut jauh. Kami berterima kasih apabila anda memberikan masukan untuk perbandingan. Silakan kirim ke support@procell-sms.com dan bila atas pertimbangan kami hal tersebut relevan maka tabel diatas dapat direvisi. -oOo- |