|
|
|
|
|
|
|
|
Perbandingan proCell dengan |
Klik dibawah ini untuk perbandingan lain | ||
| Software utk SMS dari PC | |||
| Perangkat Selular | |||
| SMS Gateway lainnya | |||
| Global | |||
| Catatan: | Penjelasan dengan warna ini | Berarti Lebih unggul | |
|
Dasar perbandingan: Dalam
berinteraksi dengan pelanggan banyak Content Provider (CP) atau Perusahaan
yang menganggap satu-satunya cara berinteraksi dengan pelanggan adalah
menggunakan SMS Premium yang umumnya menggunakan 4-5 digit punya
ketergantungan penuh pada layanan Value Added Service (VAS) dari Celular
Operator (CO) pemikiran tersebut
tidaklah salah bila umumnya hanya mengandalkan kecepatan daya kirim
Namun dalam melakukan SMS kecepatan bukanlah segalanya karena seberapa
cepatpun anda dapat mengirim SMS tetap kelak waktu untuk membuka/membaca SMS
tersebut sepenuhnya tergantung si penerima, mungkin bisa beberapa jam
kemudian atau berhari-hari kemudian. Pada perbandingan ini terlihat jelas bila perusahaan / CP tsb menggunakan proCell akan memperoleh begitu banyak manfaat, keuntungan, kelebihan dan hal yang dapat dilakukan CP. |
|||
| Deskripsi | proCell | SMS Premium |
| Umum | ||
| Panjang digit |
10 digit bisa disimpan pada HP user sebagai Text agar mudah diingat. |
4 digit. bisa disimpan pada HP user sebagai Text agar mudah diingat. |
| Penentuan nomor |
Terserah CP selama nomor tersedia |
Harus atas kesepakatan CP, CO dan SA |
| Globalisasi nomor |
1 nomor dapat diakses oleh pengguna dari berbagai CO |
nomor yang dipilih hanya berlaku bagi user dari CO ybs |
| Penggantian nomor |
Terserah CP selama nomor tersedia |
Harus atas kesepakatan CP, CO dan SA |
| Jaringan selular yg bisa digunakan |
Bisa GSM / CDMA tergantung operator yang bekerja sama |
|
| Ketergantungan koneksi ke internet | Tidak ada | Sangat tergantung |
| Ketergantungan pada perusahaan lain | Tidak ada selain CO | Umumnya CO dan SA |
| Titik hubung / perantara dari CP sampai ke User. | CP - CO - User (hanya 3) | CP - ISP CP - SA - ISP SA - ISP CO - CO-VAS - CO - User (umumnya 8 atau bahkan lebih) |
| Pengelompokan nomor MSISDN / nomor HP |
Satu data bisa masuk beberapa Group |
Umumnya satu data untuk satu Group |
| Kemungkinan adanya penyusup / hacker pada koneksi |
Tidak mungkin |
Mungkin karena via Internet |
| Pihak yang terlibat untuk verifikasi transaksi |
CP dan CO |
CP, CO, CO-VAS |
| Mobilitas Content Provider |
Bebas dan Independen |
Tergantung keberadaan Internet, perlu koordinasi dengan semua pihak terkait |
| Penentuan Tariff utk setiap Perintah |
Bebas - Terserah CP |
Atas kesepakatan CP, CO dan SA |
| Pihak yang berhak atas perolehan keuntungan |
CP |
50% CO, 25% SA, 25% CP |
| Perolehan Keuntungan |
Dimuka karena prabayar |
Rata-rata 1-3 bln setelah transaksi |
| Inter-koneksi cross operator |
Bisa dengan semua CO |
Tidak bisa |
| Biaya bulanan |
Sebatas biaya abonemen yang berkisar Rp0,- - Rp30.000,- |
Bila tidak mencapai kuota CP wajib membayar sekitar Rp10.000.000,- / bulan |
| Biaya pengiriman SMS utk broadcast |
Sama-sama berkisar Rp200-300,- tergantung setiap CO |
|
| Kemampuan pengiriman Long Text | bisa ribuan character | tergantung dari jenis ponsel |
| Penanganan khusus bila perangkat bukan menerima SMS melainkan menerima Call / Panggilan Telepon masuk | Call tidak akan dijawab lalu proCell otomatis mengirim SMS kpd ybs utk menghubungi nomor yang semestinya (definable) | Tidak Bisa menerima panggilan jadi tidak ada penanganan khusus |
| Hardware | ||
| Perangkat Komunikasi | Modem Selular atau Ponsel umum | Modem Internet |
| Integrasi dengan Komputer | Bebas asalkan Windows Based | Tergantung kemampuan software |
| Jumlah nomor yang bisa digunakan secara terintegrasi | Sampai sejumlah Comm Port yg ada | Tergantung CO yang mau bekerja sama |
| Proteksi agar tidak digunakan sembarang hardware | Hardware yg dapat digunakan hanya yang IMEInya telah didaftarkan. | Tergantung software koneksi ke Internet |
| Efek penggantian perangkat terhadap user interface | User Interface tidak berubah | Umumnya tidak mau dijalankan bila tidak menggunakan Hardware yang bersangkutan |
| User | ||
| Penggunaan secara bersamaan untuk 1 nomor | Bisa via LAN | |
| Proteksi | Password alphanumeric | |
| Jumlah identifikasi pengguna | Tidak terbatas | Tergantung jumlah account |
| Fasilitas pelacakan aktifitas setiap pengguna yang berbeda | Ada | Tergantung fitur penyedia layanan |
| Proteksi akses setiap menu | Ada dan dibedakan sampai 9 level | Tergantung fitur penyedia layanan |
| Proteksi penambahan / perubahan / penghapusan data | Ada | Tergantung fitur penyedia layanan |
| Incoming Handling | ||
| Penentuan perintah yang boleh dilakukan user |
Bebas - Terserah CP |
Harus atas persetujuan CO dan SA |
| Waktu utk implementasi pengaktifan suatu perintah |
Saat itu juga |
Rata-rata 3 hari - 2 minggu (atau lebih) |
| Fasilitas konversi suatu kode menjadi teks tertentu | Ada | Umumnya Tidak ada |
| Fasilitas penyaringan teks yang tidak patut | Ada | Tidak ada |
| Pendeteksian/Validasi SMS dari nomor tidak dikenal | Otomatis | Manual / Atau harus dibuatkan aplikasi tambahan |
| Perlakukan baku bila menerima panggilan telepon | Tidak diangkat dan otomatis kirim SMS yg teksnya dapat didefinisikan | Tidak bisa menerima telepon dan tidak ada pemberitahuan via SMS |
| Pencatatan setiap transaksi yang masuk | Otomatis masuk log TXT dan database | Masuk log transaksi |
| Respon bila format text SMS yang masuk ada yang salah | Secara otomatis akan mengirim info mengenai APA YANG SALAH ke si pengirim | Harus membuat aplikasi tambahan untuk melakukan respon tsb |
| Penanganan SMS menjadi akses data | Otomatis | Umumnya Manual |
| Pengintepretasian parameter pada setiap permintaan data |
Terstruktur |
|
| Pengelompokan hak akses berdasarkan Group | Otomatis | Manual |
| Pencarian data dengan SQL | Otomatis sesuai perintah SQL yang telah didefinisikan | Manual tergantung kemampuan SQL operator / aplikasi yang digunakan |
| Fasilitas menjalankan program | Otomatis - tidak akan salah eksekusi | Manual - mungkin salah eksekusi atau harus membuat aplikasi tersendiri. |
| Fitur penghindaran pengeksekusian Virus | Otomatis - dengan filter pada extensi | Manual - butuh kehati-hatian, pengetahuan dan disiplin eksekutor atau harus dibuatkan filter tsb pada aplikasi |
| Fasilitas Auto Forward | Ada. Baik berdasarkan nomor ponsel maupun keywoard | Tidak Ada |
| Charging untuk setiap SMS yang diterima | Pada Token | Pada Pulsa pengguna |
| Terpotongnya biaya pada layanan yang tidak terselesaikan (interrupted) | Tidak Mungkin | Mungkin terjadi umumnya karena pemotongan diawal (SMS-MO) |
| Outgoing Handling | ||
| Penggunaan untuk Telepon pribadi | Tidak diizinkan | N/A |
| Penggunaan untuk SMS pribadi | Tidak diizinkan | Tergantung aplikasi yang dibuat untuk mengirim SMS |
| Priority Management by Mobile Number |
Ada |
Umumnya Tidak ada |
| Group SMS filtering | Prefix, Nama, Entry date dll | Umumnya Tidak ada |
| Selectable List from Group |
Ada |
|
| Fasilitas penyaringan teks yang tidak patut | Ada | Selama ini tidak ada |
| Alpha Sender ID / SMS Masking |
Tidak bisa |
Bisa sebatas 11 digit namun perizinan namanya tergantung CO / provider yang bersangkutan |
| Setiap SMS dapat direply |
Ya |
Tidak bisa direply bila menggunakan AlphasenderID |
| Pengiriman Flash SMS | Bisa pada GSM | |
| Fungsi retry saat ada MSG yang gagal terkirim | Automatic retry sesuai dengan setting | Retry dilakukan secara manual |
| Pengiriman terjadwal pada hari / jam tertentu | Bisa | Tidak bisa |
| Operasional | Tidak perlu ditunggui karena semua tercatat pada LOG | Beberapa mencatat transaksi pada LOG |
| Pengiriman SMS rutin secara periodik | Bisa | Tidak bisa |
| Pengiriman SMS dg variable Nama, Tgl, no HP, dll | Bisa | Tergantung aplikasi |
| Pengiriman dengan variable dari tabel, seperti Mail Merge | Bisa | Tergantung aplikasi |
| Pencatatan setiap transaksi yang keluar | Otomatis masuk log TXT dan database | Masuk log transaksi |
| Kecepatan kirim |
3-5 detik / SMS tergantung CO |
20-100 SMS per menit tergantung CO dan trafik pada saat tsb |
| Pengiriman SMS panjang | Dengan beberapa kali SMS baik GSM maupun CDMA | Concatenated pada GSM dan ada teks yg tidak terbaca bila dikirim ke CDMA |
| Queue management track | Ada | Tidak ada |
| Fasilitas pengiriman teks dengan template | Bisa | Umumnya tidak menyediakan template |
| Cost Monitoring |
Ada |
Harus dibuatkan aplikasi khusus utk Costing |
| Cost Management |
Dapat dipilah per prefix nomor tujuan |
Harus dibuatkan aplikasi khusus utk Costing. Dan tergantung verifikasi dari CO |
| Budgeting |
Bila dana yang dijatahkan telah habis maka proCell otomatis berhenti |
Harus dibuatkan aplikasi khusus utk Budgeting |
| Fasilitas Pembatasan panjang SMS (diperlukan untuk cost/content control) | Ada. Dan dikendalikan oleh Admin | Tidak Ada |
| Nilai Tambah | ||
| Penerapan sistem kuota penggunaan | Dengan Token | Tidak ada |
| Pemotongan biaya SMS dari pengguna | Tidak bisa | Bisa |
| Fasilitas untuk broadcast SMS ke group tertentu dari ponsel | Bisa - dikendalikan berdasarkan group | Sebagian kecil mampu |
| Kemampuan mengirim gambar |
Bisa - Dengan Udrent dan Web Server |
Bisa utk CO tertentu dan perlu izin CO |
| Kemampuan untuk menerima e-mail Alert | Bisa - Dengan MaSerA | Tidak Bisa, harus menggunakan layanan Push email berbasis GPRS |
| Kemampuan untuk mengirim e-mail via SMS | Bisa - Dengan MaSerA | Hanya pada CO / SA tertentu |
| Fasilitas alert status perangkat elektronik lain | Bisa - Dengan DevAlyS | Tidak Bisa |
| Kemampuan sebagai alert Windows Event log | Bisa - Dengan VaLGa | Harus dengan aplikasi tambahan |
| Kemampuan sebagai alert sistem SCADA | Bisa - Dengan ScaLGa utk Citect dll | Harus dengan aplikasi tambahan |
| Bila menerima panggilan darurat dari Mobile Remote Control | Otomatis disebarkan ke pihak berwenang | Tidak bisa |
| Pengisian data yang dapat memperoleh hak koneksi | Manual dan Import dari Excel, DBF dll | Manual / Harus dengan aplikasi tambahan |
|
Total Score |
81 |
14 |
| Legend: CP = Content Provider, CO = Cellular Operator,
SA = Service Aggregator, VAS = Value Added Services, N/A = Not Applicable Catatan: Apabila ada kriteria lain yang tidak terdefinisikan umumnya dikarenakan:
Nilai score tsb dibuat dengan acuan masing-masing kriteria kami beri score 1, kami tidak memberikan nilai atas setiap kriteria tsb karena ternyata berdasarkan hasil yang ada proCell kelihatan lebih unggul sehingga bila diberikan nilai maka produk lain akan lebih terpaut jauh. Kami berterima kasih apabila anda memberikan masukan untuk perbandingan. Silakan kirim ke support@procell-sms.com dan bila atas pertimbangan kami hal tersebut relevan maka tabel diatas dapat direvisi. -oOo- |